Двоканальний шприцевий насос HF-620
- Гарантію 12-24 місяці
- Гарантійне безкоштовне сервісне обслуговування і післягарантійне
- Установку обладнання та навчання персоналу за рахунок компанії
- Повний супровід клієнта (консультація по телефону навіть після установки)
- Відвідування виставкового залу
- Продаж в лізинг
- Проведення конференцій та заходів
- Швидке реагування на запит
Двоканальний шприцевий дозатор. Зручний, компактний, з точністю, достатньою для неонатального застосування. Функція швидкого запуску, інтуїтивно зрозуміла клавіатура. Шприцевий дозатор сигналізує про закінчення інфузії, наявності оклюзії, швидкої розрядки акумулятора і про системні помилки. Шприц дуже легко встановлюється і надійно фіксується в затиск. За допомогою спеціальних затискачів шприцевий дозатор можна прикріпити до ліжка або спеціального штатива.
Особливості:
-
Точне дозоване вливання протягом тривалого часу.
-
Насос має звукову і візуальну системи сигналів тривоги, що забезпечує безпечне введення препаратів.
-
Шприцевий насос працює з шприцами об’ємом 5, 10, 20, 30 і 50/60 мл.
-
Автоматичне визначення технічних характеристик шприца.
-
Три рівня оклюзії: низький, середній та високий. Індикація встановленого рівня оклюзії та реального тиску в системі.
-
Широкий діапазон швидкості вливань.
-
Точний контроль швидкості введення лікарських препаратів.
-
Точний контроль об'єму введених лікарських препаратів.
-
Універсальність у використанні.
-
Розширені функціональні можливості, підключення насосу до станції інфузійної.
-
Низьке енергоспоживання.
-
Простота і безпека в експлуатації.
| Технічні характеристики: | Функції: | ||||||||
| Інфузійний режим | Мікро та безперервне введення | 1. Подвійний процесор - інфузія Safter | |||||||
| Шприци | Шприци 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл | ||||||||
| і визначається самостійно для бренду замовника. | |||||||||
| мл / год, мг / год, мкг / год, | |||||||||
| Діапазон витрати | Шприц 5 мл: 0,01-60 мл / год | ||||||||
| Шприц 10 мл: 0,01-300 мл / год | |||||||||
| Шприц 20 мл: 0,01-400 мл / год | |||||||||
| Шприц 30 мл: 0,01-600 мл / год | |||||||||
| Шприц 50 мл: 0,01-1200 мл / год | |||||||||
| Межа обсягу | 0,1 ~ 9999,9 мл і можливий порожній режим |
| |||||||
| Відхилення витрати | ≤ ± 2% |
| |||||||
| Швидкість продувки | Шприц 5 мл: 60 мл / год |
| |||||||
| Шприц 10 мл: 300 мл / год |
| ||||||||
| Шприц 20 мл: 400 мл / год |
| ||||||||
| Шприц 30 мл: 600 мл / год |
| ||||||||
| Шприц 50 мл: 1200 мл / год |
| ||||||||
| KVO швидкість | 0,01 ~ 5 мл / год (регулюється) |
| |||||||
| Оклюзійний тиск | Пристрій для виявлення тиску за допомогою |
| |||||||
| 10 налаштувань чутливості, 10 ~ 140KPa. | |||||||||
| Зміна параметрів під час шприца | Да, VTBI і ставку можна змінити |
| |||||||
| Історія (журнал подій) | 10000 подій можна зберігати та експортувати | ||||||||
| Бібліотека ліків | Сотні ліків можна імпортувати та експортувати. |
|
| ||||||
| Налаштування сигналу тривоги та кнопки | Налаштування 10 рівнів |
|
| ||||||
| Дисплей | 3,5-дюймовий TFT кольоровий РК-дисплей |
|
| ||||||
| Режим клавіатури | Цифрова кнопка |
|
| ||||||
| Блокування клавіатури | Так, необов’язково |
|
| ||||||
| Джерело живлення | Змінний струм: 100 В ~ 240 В, 50 Гц / 60 Гц, ≤ 25 ВА |
|
| ||||||
| Акумулятор | Акумуляторна літієва батарея: 11,1 В постійного струму, 3000 мАг, робочі години ≥7 годин при 5 мл / год, залишок батареї відображається. |
|
| ||||||
| Класифікація | Клас Ⅱ, CF, IPX4 |
|
| ||||||
| Розміри та Н.В. | 340 мм х 200 мм х 158 мм; 2,1 кг |
|
| ||||||
| Аксесуар: |
|
|
| ||||||
| Шнур живлення | 1 шт |
|
| ||||||
| Посібник оператора | 1 шт |
|
| ||||||
| Гарантія: | 2 роки |
|
| ||||||