Гематологический анализатор MC-3200
Модель: 176
160 000 грн
Оплата
Наличная, безналичная, VISA / Mastercard
Мы предлагаем:
- Гарантию 12-24 месяцев
- Гарантийное бесплатное сервисное обслуживание и послегарантийное
- Установку оборудования и обучение персонала за счет компании
- Полное сопровождение клиента (консультация по телефону даже после установки)
- Посещение выставочного зала
- Продажу в лизинг
- Проведение конференций и мероприятий
- Быстрое реагирование на запрос
Доставка
Доставляем собственным автотранспортом или новой почтой.
Бесплатная доставка от 2000 грн
Описание
| MC-3200 Технические характеристики гематологического анализатора | ||||
| Параметры | WBC, LYM#, MON#, GRA#, LYM%, MON%, GRA%, RBC, HGB, MCHC, MCH,MCV,RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR Гистограммы для WBC, RBC, PLT | |||
| Принцип работы | Електрическое сопротивления для подсчёта WBC, RBC и PLT | |||
| Режими образцов | Предварительно разведенный 20 мкл, цельная кровь 9,8 мкл | |||
| Пропускная способность | 30 проб в час | |||
| Дисплей | 8.0'' TFT цветной LCD | |||
| Сигнализация | Сообщения об ошибках | |||
| Ввод-вывод | RS-232, USB, LAN, клавиатура и мышь | |||
| Вивод на печать | Тепловой рекордер, бумага шириной 55 мм, разные форматы печати, внешний принтер | |||
| Рабочая среда | Температура: 15 ℃ ~ 35 ℃ Влажность: ≤80% | |||
| Потребляемая мощность | 100V-240V, 50Hz/60Hz | |||
| Размер Д × Ш × В (см) | 46,8 см (Д) × 32,5 см (В) × 39,5 см (В) | |||
| Вага | 16,5 кг | |||
Отзывы и вопросы о товаре 1
Доставка по Украине
Доставка по Україні: Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв, Житомир, Харків, Чернівці, Одеса, Полтава, Черкаси, Херсон, Івано-Франківськ, Вінниця, Київ та інші міста України.